Posizione Cat. FASI Cognome Nome Data nascita Società  Faenza 20.11.10 lead Ravenna 18.12.11 boulder Modena 26.02.12 speed Ferrara 11.03.12 lead Sassuolo 25.03.11 speed Bologna 15.04.12 boulder Combinata Macro  Totale Boulder  Totale Lead  Totale Speed Punteggi Posizioni
1 U14F 40427 FIORESI Laura 22/06/1999 C.U.S. Ferrara 90 100 51 100 55 80 370 180 190 106 100 1
2 U14F 59755 MEDICI Giulia 15/08/1999 Vertigine 1996 Sassuolo 90 80 65 80 0 100 350 180 170 65 80 2
3 U14F 30120 FOSSALI Giulia 24/07/1999 Equilibrium Modena 65 55 100 65 100 65 330 120 130 200 65 3
4 U14F 36293 GIANAROLI Benedetta 05/02/2000 Vertigine 1996 Sassuolo 51 65 55 51 80 43 251 108 102 135 55 4
5 U14F 67981 PANCALDI Alice 11/02/1999 Equilibrium Modena 0 31 80 47 65 55 247 86 47 145 51 5
6 U14F 60270 MONTI Anna Caterina 19/10/2000 C.U.S. Bologna  55 51 47 55 51 28 212 79 110 98 47 6
7 U14F 40678 BARBI Erika 23/01/1999 Carchidio Strocchi 47 34 37 43 0 47 174 81 90 37 43 7
8 U14F 60268 LENA Francesca 29/11/1999 C.U.S. Bologna  40 47 43 0 43 37 173 84 40 86 40 8
9 U14F 48882 GUCCIONE Francesca 18/02/2000 C.U.S. Ferrara 43 43 0 40 0 40 166 83 83 0 37 9
10 U14F 67977 SENAPO Gaia 13/12/2000 Equilibrium Modena 0 40 40 0 47 34 161 74 0 87 34 10
11 U14F 67975 BIZZARRI Caterina 26/12/2000 Equilibrium Modena 0 37 34 0 0 31 102 68 0 34 31 11
12 U14F 76464 FALZARANO Alessia 22/03/2000 Istrice Ravenna 0 0 0 0 0 51 51 51 0 0 28 12
                                  26 13
1 U14M 31395 MOSCONI Enrico 15/04/1999 Vertigine 1996 Sassuolo 100 100 65 100 55 80 380 180 200 120 24 14
2 U14M 34825 INGRAMI Giacomo 04/03/1999 Vertigine 1996 Sassuolo 80 80 80 80 80 100 340 180 160 160 22 15
3 U14M 40874 ZODDA Gianluca 02/05/1999 Vertigine 1996 Sassuolo 55 55 100 65 100 65 330 120 120 200 20 16
4 U14M 40700 FONTANI Sebastiano 02/12/2000 Vertigine 1996 Sassuolo 47 51 55 53 65 51 224 102 100 120 18 17
5 U14M 30688 VENDER Francesco 02/03/1999 C.U.S. Bologna  51 43 43 53 0 55 202 98 104 43 16 18
6 U14M 36295 TELANI Davide 10/04/1999 Vertigine 1996 Sassuolo 65 40 0 40 20 47 192 87 105 20 14 19
7 U14M 36865 ONOFRI Riccardo 11/07/1999 Equilibrium Modena 43 47 47 45 47 22 186 69 88 94 12 20
8 U14M 48970 RANDI Gabriele 08/02/2000 Carchidio Strocchi 33 65 34 37 37 43 182 108 70 71 10 21
9 U14M 42909 CALANCA Mario 07/11/2000 Equilibrium Modena 27 28 51 45 31 26 155 54 72 82 9 22
10 U14M 36865 CONTATORE Filippo 16/07/1999 Equilibrium Modena 0 31 40 0 43 36 150 67 0 83 8 23
11 U14M 51040 GHIRELLI Matteo 02/05/2000 Vertigine 1996 Sassuolo 37 16 26 28 34 36 135 52 65 60 7 24
12 U14M 42816 LONGAGNANI Matteo 03/11/2000 Vertigine 1996 Sassuolo 0 34 31 0 51 16 132 50 0 82 6 25
13 U14M 51518 GENTILI Francesco 07/02/1999 C.U.S. Bologna  40 20 14 34 16 31 125 51 74 30 5 26
14 U14M 77337 LEONI Giovanni 27/09/2000 Geko Modena 0 18 22 26 22 40 110 58 26 44 4 27
15 U14M 54272 BIANCHEDI Tommaso 14/08/2000 C.U.S. Bologna  24 24 18 31 24 24 103 48 55 42 3 28
16 U14M 72092 KOGOJ Samuel 21/10/1999 Istrice Ravenna 0 37 37 0 28 0 102 37 0 65 2 29
17 U14M 62265 MANNI Leopoldo 31/08/1999 Geko Modena 0 0 24 0 26 28 78 28 0 50 1 30
18 U14M 76485 GARISELLI Luca 30/07/1999 Equilibrium Modena 0 10 0 0 40 18 68 28 0 40 1 31
19 U14M 67985 GIUSTI Giacomo 07/01/1999 Equilibrium Modena 0 0 28 0 18 20 66 20 0 46
20 U14M 59782 BIGI Giacomo 13/02/2000 Vertigine 1996 Sassuolo 27 26 0 0 0 0 53 26 27 0
20 U14M 76803 EYZAUTIER Cesare 27/08/1999 Geko Modena 33 0 20 0 0 0 53 0 33 20
22 U14M 79626 PASQUATO  Filippo 09/07/2000 Equilibrium Modena 0 0 16 0 14 14 44 14 0 30
23 U14M 72253 BALDINI Marco 04/02/1999 Istrice Ravenna 0 26 0 0 0 0 26 26 0 0
24 U14M 77342 TRIUNFO Andrea 14/09/1999 Istrice Ravenna 0 22 0 0 0 0 22 22 0 0
25 U14M 77338 RICCHI Mattia 29/11/1999 Geko Modena 0 14 0 0 0 0 14 14 0 0
26 U14M 77265 BOCCHINI Elia 17/04/2000 Streetwall Cesena 0 12 0 0 0 0 12 12 0 0
27 U14M 74593 BONAVITA Jacopo 24/06/2000 Streetwall Cesena 0 9 0 0 0 0 9 9 0 0
                                 
1 U16F 28097 GIANELLI Alice 12/10/1998 Istrice Ravenna 100 100 100 100 0 0 400 100 200 100
2 U16F 40607 ZANIBONI Cecilia 20/04/1997 C.U.S. Ferrara 80 80 65 80 65 100 340 180 160 130
3 U16F 62262 FRASCAROLI Cecilia 15/12/1997 Geko Modena 65 55 51 55 100 80 300 135 120 151
4 U16F 72160 MATTIOLI Erika 27/03/1998 Equilibrium Modena 55 24 80 47 55 45 237 69 102 135
5 U16F 72159 CASELLATO Ginevra 11/06/1997 Equilibrium Modena 37 26 55 51 80 34 223 60 88 135
6 U16F 48971 RANDI Giorgia 20/06/1998 Carchidio Strocchi 47 51 47 39 51 65 214 116 86 98
7 U16F 57694 MELLONI Giulia 15/03/1997 C.U.S. Bologna  43 37 31 65 43 34 188 71 108 74
8 U16F 76804 RIVA Beatrice 29/06/1998 Geko Modena 34 40 37 43 31 45 165 85 77 68
9 U16F 66173 FABBRI Sara 26/09/1998 Carchidio Strocchi 51 31 34 39 26 34 158 65 90 60
10 U16F 51034 GIOVANARDI Alessia 16/01/1998 Vertigine 1996 Sassuolo 0 34 0 34 24 51 143 85 34 24
11 U16F 63967 MANTOVANI Elena 26/05/1997 Equilibrium Modena 28 22 40 24 40 34 142 56 52 80
12 U16F 59753 GIOVANARDI Martina 17/01/1998 Vertigine 1996 Sassuolo 0 28 0 28 28 55 139 83 28 28
13 U16F 76491 SERAFINI Elena 06/11/1998 Equilibrium Modena 0 20 43 22 37 21 123 41 22 80
14 U16F 76802 LIBONI Elisa 10/05/1998 Geko Modena 26 0 28 26 0 34 114 34 52 28
15 U16F 72574 MUSACCI Federica 07/10/1998 C.U.S. Ferrara 31 0 26 31 22 0 110 0 62 48
16 U16F 49046 MARTELLI Martina 16/07/1998 C.U.S. Bologna  24 43 0 0 34 0 101 43 24 34
17 U16F 40477 ALBERTI Sara 31/05/1998 C.U.S. Ferrara 40 47 0 0 0 0 87 47 40 0
18 U16F 36461 LUCARELLI Benedetta 16/01/1998 Istrice Ravenna 0 65 0 0 0 0 65 65 0 0
19 U16F 77241 AGNOLETTI Giulia 26/08/1997 BlocStation Forlì 0 0 0 0 0 26 26 26 0 0
20 U16F 77242 LUCCITELLI Cecilia 26/02/1997 BlocStation Forlì 0 0 0 0 0 21 21 21 0 0
20 U16F 28488 MUNARI Alessandra 26/06/1997 P.G.S. Welcome Bologna 0 0 0 0 0 21 21 21 0 0
20 U16F 77135 BARACCANI Daniela 19/05/1998 Carchidio Strocchi 0 0 0 0 0 21 21 21 0 0
23 U16F 59154 ROSSI  Asia 16/11/1998 Carchidio Strocchi 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20
                                 
1 U16M 25402 FOSSALI Ludovico 21/05/1997 Equilibrium Modena 67 80 100 90 100 100 390 180 157 200
2 U16M 36300 PRAMPOLINI Antonio 24/03/1998 Geko Modena 100 100 80 90 80 0 370 100 190 160
3 U16M 30508 MAREGINI Michael 23/02/1998 Geko Modena 67 65 65 55 55 80 277 145 122 120
4 U16M 30510 LUMETTI Luca 19/02/1998 Vertigine 1996 Sassuolo 67 51 55 65 65 0 252 51 132 120
5 U16M 68697 TEDESCHINI Marco 17/02/1998 Geko Modena 47 37 0 51 51 65 214 102 98 51
6 U16M 42144 NOTARI Carlo 01/01/1997 C.U.S. Bologna  51 51 51 0 47 55 208 106 51 98
7 U16M 62266 PAGANELLI Cian Matteo 15/08/1998 Geko Modena 43 26 47 47 37 51 188 77 90 84
8 U16M 53525 MASINI Riccardo 11/12/1998 Equilibrium Modena 40 51 0 43 43 47 184 98 83 43
9 U16M 68696 TURCI Simone 25/10/1998 Geko Modena 34 28 43 0 40 33 150 61 34 83
10 U16M 66749 ZANNONI Matteo 08/09/1997 Carchidio Strocchi 37 37 0 0 0 0 74 37 37 0
10 U16M 51032 MEME' Alberto  26/07/1998 Vertigine 1996 Sassuolo 0 0 0 0 34 40 74 40 0 34
11 U16M 66980 PERFETTI  Simone 23/11/1998 Carchidio Strocchi 28 43 0 0 0 0 71 43 28 0
12 U16M 66171 CAPPELLI Tommaso 21/09/1997 Carchidio Strocchi 31 37 0 0 0 0 68 37 31 0
13 U16M 72342 COSTANTINI Fabrizio 10/07/1998 Geko Modena 26 0 40 0 0 0 66 0 26 40
14 U16M 79011 RIVIERA Nicola 15/02/1998 MACACO Piacenza 0 0 0 0 0 43 43 43 0 0
15 U16M 76801 SILVESTRI Gabriele 31/05/1998 Geko Modena 0 0 0 0 0 37 37 37 0 0
16 U16M 77335 REGGIANINI Gabriele 25/05/1998 Geko Modena 0 0 0 0 0 33 33 33 0 0
17 U16M 75395 AMBROSINI Tommaso 09/06/1997 Carchidio Strocchi Faenza 0 31 0 0 0 0 31 31 0 0
                                 
1 U18F 30309 MEDICI Francesca 11/09/1995 Vertigine 1996 Sassuolo 100 100 65 100 80 0 380 100 200 145
2 U18F 37313 GALLUCCI Teresa 29/10/1996 Carchidio Strocchi 80 55 100 60 100 55 340 110 140 200
3 U18F 40479 RIZZI Gaia 02/05/1995 C.U.S. Ferrara 65 80 0 80 47 80 305 160 145 47
4 U18F 40476 ALBERTI Giulia 24/09/1996 C.U.S. Ferrara 53 65 51 60 65 100 290 165 113 116
5 U18F 25393 ALLERTSEN Carlotta 26/05/1995 Equilibrium Modena 53 0 80 51 55 65 253 65 104 135
6 U18F 59733 LUGLI Anita 19/11/1996 Equilibrium Modena 0 51 55 47 51 51 208 102 47 106
7 U18F 67831 VERONESI Anna 22/05/1995 P.G.S. Welcome Bologna 47 0 0 0 0 0 47 0 47 0
7 U18F 77324 NEGRI Benedetta 23/10/196 C.U.S. Ferrara 0 47 0 0 0 0 47 47 0 0
                                 
1 U18M 34392 ZAMA Stanislao 21/11/1995 Carchidio Strocchi 65 100 100 65 100 80 380 180 130 200
2 U18M 27441 MOSCONI Matteo 16/11/1996 Vertigine 1996 Sassuolo 80 80 80 100 80 100 360 180 180 160
3 U18M 46290 BELLENZIER Lorenzo 13/08/1996 Istrice Ravenna 100 65 65 80 42 55 310 120 180 107
4 U18M 40683 LEGA Emanuele 24/05/1996 Carchidio Strocchi 39 51 55 47 65 47 218 98 86 120
5 U18M 48975 SAMORI' Mirko 17/10/1995 Carchidio Strocchi 51 47 51 55 55 51 212 98 106 106
6 U18M 33839 QUARANTOTTO Emanuele 10/06/1996 C.U.S. Bologna  43 55 0 51 51 43 200 98 94 51
7 U18M 53528 TOSELLI Gioele 24/12/1996 Equilibrium Modena 0 40 0 43 47 40 170 80 43 47
8 U18M 76481 LUPPI Marco 23/10/1996 Equilibrium Modena 0 37 47 0 42 37 163 74 0 89
9 U18M 33883 OLIVIERI Orlando Sebastien 15/10/1996 C.U.S. Bologna  55 43 0 0 0 0 98 43 55 0
10 U18M 81435 CARINI Carlo Andrea 17/05/1995 MACACO Piacenza 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0
11 U18M 71190 PEDERZINI Joel 29/10/1995 NEWPOL. Sala Bolognese 47 0 0 0 0 0 47 0 47 0
12 U18M 67829 CROARI Mattia 11/01/1995 P.G.S. Welcome Bologna 39 0 0 0 0 0 39 0 39 0
                                 
1 U20F 31377 GUIDOTTI Ilaria 03/01/1994 Equilibrium Modena 100 100 100 0 100 100 400 200 100 200
2 U20F 69760 VANDELLI Anna Chiara 05/11/1994 P.G.S. Welcome Bologna 0 0 80 0 80 80 240 80 0 160
                                 
1 U20M 39985 MUROLO Salvatore 24/12/1993 Istrice Ravenna 51 100 100 90 80 0 370 100 141 180
2 U20M 33476 FEDOLFI Enrico 23/08/1994 Vertigine 1996 Sassuolo 100 65 0 65 45 100 330 165 165 45
3 U20M 62132 MASIERI Marco 22/07/1994 C.U.S. Ferrara 80 80 65 90 45 80 330 160 170 110
4 U20M 21018 BUOSO Davide 04/01/1994 P.G.S. Welcome Bologna 60 47 80 51 100 65 305 112 111 180
5 U20M 40423 PERINI Luca 24/02/1993 Il Monodito Ferrara 47 55 43 55 55 55 220 110 102 98
6 U20M 33795 CANELLI Pietro 31/12/1994 P.G.S. Welcome Bologna 40 36 51 40 51 47 189 83 80 102
7 U20M 70975 PALISCHCHUK Yehor 09/02/1994 P.G.S. Welcome Bologna 37 0 47 47 0 43 174 43 84 47
8 U20M 70126 PASINI Roberto 17/09/1994 Equilibrium Modena 0 0 55 0 65 40 160 40 0 120
12 U20M 75714 ROSATI Vittorio 09/07/1994 Carchidio Strocchi 34 43 0 0 0 51 128 94 34 0
9 U20M 76454 ZANOLI Filippo 03/09/1993 Geko Modena 60 28 0 0 0 0 88 28 60 0
10 U20M 74378 DE ANGELI Andrea 14/01/1993 Carchidio Strocchi 43 36 0 0 0 0 79 36 43 0
10 U20M 64079 CARELLA Alessandro 02/07/1994 P.G.S. Welcome Bologna 0 36 0 43 0 0 79 36 43 0
13 U20M 58835 PAOLINI Luigi 22/05/1994 Streetwall Cesena 0 51 0 0 0 0 51 51 0 0
16 U20M 79389 BRIGHETTI Michele 16/05/1994 P.G.S. Welcome Bologna 0 0 0 0 0 37 37 37 0 0
14 U20M 75388 ORIOLI Alberto 15/09/1994 Streetwall Cesena 0 36 0 0 0 0 36 36 0 0
15 U20M 72765 FURI Matteo 07/07/1994 Streetwall Cesena 0 26 0 0 0 0 26 26 0 0
                                 
1 U14FP 67977 SENAPO Gaia 13/12/2000 Equilibrium Modena 80 0 0 100 0 0 180 0 180 0
2 U14FP 76464 FALZARANO Alessia 22/03/2000 Istrice Ravenna 0 100 0 73 0 0 173 100 73 0
3 U14FP 67975 BIZZARRI Caterina 26/12/2000 Equilibrium Modena 65 0 0 73 0 0 138 0 138 0
4 U14FP 67982 PANCALDI Alice 11/02/1999 Equilibrium Modena 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0
                                 
1 U14MP 67985 GIUSTI Giacomo 07/01/1999 Equilibrium Modena 65 0 0 100 0 0 165 0 165 0
2 U14MP 72092 KOGOJ Samuel 21/10/1999 Istrice Ravenna 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0
3 U14MP 72253 BALDINI Marco 04/02/1999 Istrice Ravenna 80 0 0 0 0 0 80 0 80 0
4 U14MP 76485 GARISELLI Luca 30/07/1999 Equilibrium Modena 0 0 0 73 0 0 73 0 73 0
4 U14MP 79626 PASQUATO Filippo 09/07/2000 Equilibrium Modena 0 0 0 73 0 0 73 0 73 0
6 U14MP 76800 DOTTI Federico 23/12/2000 Geko Modena 55 0 0 0 0 0 55 0 55 0
                                 
1 U16FP 77242 LUCCITELLI Cecilia 26/02/1997 BlocStation Forlì 100 80 0 0 0 0 180 80 100 0
2 U16FP 77241 AGNOLETTI Giulia 26/08/1997 BlocStation Forlì 65 100 0 0 0 0 165 100 65 0
3 U16FP 76491 SERAFINI Elena 06/11/1998 Equilibrium Modena 80 0 0 0 0 0 80 0 80 0
                                 
1 U16MP 76801 SILVESTRI Gabriele 31/05/1998 Geko Modena 80 65 0 0 0 0 145 65 80 0
2 U16MP 75577 PASTORE Marco 17/09/1998 Istrice Ravenna 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0
2 U16MP 77335 REGGIANINI Gabriele 25/05/1998 Geko Modena 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0
4 U16MP 77333 CASARINI Paolo 20/03/1998 Geko Modena 0 80 0 0 0 0 80 80 0 0
5 U16MP 55960 CENERINI Simone 06/09/1997 P.G.S. Welcome Bologna 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0
5 U16MP 55946 MARINELLI Francesco 16/12/1998 P.G.S. Welcome Bologna 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0
7 U16MP 77336 TASSI Leonardo 27/12/1998 Geko Modena 0 55 0 0 0 0 55 55 0 0
8 U16MP 77334 CASARINI Fabio 01/08/1997 Geko Modena 0 51 0 0 0 0 51 51 0 0
                                 
1 U18MP 76481 LUPPI Marco 23/10/1996 Equilibrium Modena 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0
                                 
1 U20FP 75982 AMICIZIA Alessia 31/03/1994 Istrice Ravenna 100 100 0 0 0 0 200 100 100 0
                                 
1 U20MP 69836 ERMINI Michele 05/03/1993 P.G.S. Welcome Bologna 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0
2 U20MP 73994 SAPONI Marco 19/06/1993 Istrice Ravenna 80 0 0 0 0 0 80 0 80 0
                                 
SFONDO NELLA COLONNA DELLA GRADUATORIA
  ammesso alla finale per posti di merito
  ammesso alla finale per posti premio
  atleta prequalificato per le finali